8.7 C
Salta
jueves, 20 agosto, 2026

#Covid-19: un domingo con 247 nuevos casos y 2 fallecidos

Ultimas

Hay 212 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 118 con asistencia respiratoria mecánica.

Hoy se notificaron 2 nuevos fallecidos. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1938.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 70.854 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 61.478 , lo que representa el 87%.

Fecha: 18/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 9 2693 3385
Cachi 1 535 623
Cafayate 2 1288 1870
Capital 157 24436 34979
Cerrillos 2 1652 2628
Chicoana 1 1162 1482
Gral. Güemes 5 1128 2314
Gral. San Martín 17 1989 4108
Guachipas 0 149 189
Iruya 3 396 516
La Caldera 5 757 1000
La Candelaria 0 433 467
La Poma 0 50 85
La Viña 0 627 850
Los Andes 5 345 575
Metán 8 2970 3506
Molinos 4 440 507
Orán 12 2165 4714
Rivadavia 3 801 1039
Rosario de la Frontera 1 1999 2219
Rosario de Lerma 12 1660 2544
San Carlos 0 517 677
Santa Victoria 0 529 577
TOTAL 247 48721 70854

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 18/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 9 2693 3385
AGUA CALIENTE 0 2 3
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 1 438 559
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 38 45
CORONEL OLLEROS 0 20 23
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 401 443
GAONA 0 123 131
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 1162 1515
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 5 382 515
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 39 43
PIQUETE CABADO 0 11 12
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 1 535 623
CACHI 1 489 554
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 32 54
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 1288 1870
CAFAYATE 2 1274 1853
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 157 24436 34979
ATOCHA 0 52 70
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 3 3
LA CIENAGA 0 17 18
SALTA 151 23264 33364
VILLA SAN LORENZO 6 1097 1519
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 1652 2628
CERRILLOS 2 1145 1800
LA ISLA 0 6 9
LA MERCED 0 426 713
SAN AGUSTIN 0 75 106
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1162 1482
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 409 543
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 1 713 896
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 5 1128 2314
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 209 402
COBOS 0 19 27
EL BORDO 0 100 241
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 4 792 1631
PALOMITAS 1 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 17 1989 4108
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 5 342 654
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 34 49
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 7 8
DRAGONES 0 56 63
EMBARCACION 8 295 494
GENERAL BALLIVIAN 0 62 78
GENERAL MOSCONI 0 117 288
HICKMAN 1 9 15
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 0 6 8
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 241 619
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 814 1815
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 149 189
GUACHIPAS 0 149 189
DEPARTAMENTO IRUYA  3 396 516
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 16 16
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 3 264 332
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 757 1000
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 237 297
LA CALDERILLA 0 13 14
VAQUEROS 5 504 686
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 433 467
CEIBAL 0 27 27
EL TALA 0 205 232
EL JARDIN 0 115 115
LA CANDELARIA 0 86 93
DEPARTAMENTO LA POMA 0 50 85
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 26 60
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 627 850
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 429 598
LA VIÑA 0 171 213
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 24 36
DEPARTAMENTO LOS ANDES 5 345 575
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 4 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 1 75 96
DEPARTAMENTO METÁN 8 2970 3506
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 486 546
EL TUNAL 1 28 33
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 0 30 33
METAN VIEJO 0 28 40
RIO PIEDRAS 0 83 104
SAN JOSE DE METAN 6 2302 2732
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 4 440 507
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 61 70
LURACATAO 0 22 26
MOLINOS 3 174 203
SECLANTAS 1 102 124
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 12 2165 4714
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 40 79
COLONIA SANTA ROSA 0 146 448
EL TABACAL 0 10 22
HIPOLITO YRIGOYEN 2 276 396
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 1 226 340
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 1381 3300
URUNDEL 0 83 126
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 3 801 1039
ALTO DE LA SIERRA 0 25 27
CAPITAN JUAN PAGE 0 10 10
CORONEL JUAN SOLA 2 168 275
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 0 159 188
LOS BLANCOS 0 14 18
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 7 11
RIVADAVIA 0 247 274
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 1 153 213
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1999 2219
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 1 41 41
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1879 2095
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 12 1660 2544
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 1 645 1045
EL ENCON 0 9 10
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 1 265 367
ROSARIO DE LERMA 10 736 1116
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 517 677
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 103 176
ANIMANA 0 95 138
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 0 258 299
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 529 577
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 121 141
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 212 223
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 9 9
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 113 120
TOTALES 247 48721 70854
- Publicidad -spot_img

Te lo perdiste...

- Publicidad -spot_img

Mas Titulares