El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 166 casos nuevos en la provincia, de los cuales 155 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 11 definidos por criterio clínico epidemiológico. En ese periodo se recibieron 119 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Son 217 las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva y 116 con asistencia respiratoria mecánica. En cuanto a los fallecidos por covid-19, a la fecha se han registrado 1.842 decesos en la provincia.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 67.054 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 58.789 , lo que representa el 88%.
| Fecha: 12/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 2394 | 3086 |
| Cachi | 7 | 505 | 593 |
| Cafayate | 1 | 1208 | 1790 |
| Capital | 122 | 22447 | 32990 |
| Cerrillos | 8 | 1531 | 2507 |
| Chicoana | 1 | 1093 | 1413 |
| Gral. Güemes | 4 | 1028 | 2214 |
| Gral. San Martín | 8 | 1697 | 3816 |
| Guachipas | 0 | 136 | 176 |
| Iruya | 0 | 376 | 496 |
| La Caldera | 3 | 687 | 930 |
| La Candelaria | 0 | 418 | 452 |
| La Poma | 0 | 46 | 81 |
| La Viña | 1 | 594 | 817 |
| Los Andes | 0 | 332 | 562 |
| Metán | 1 | 2889 | 3425 |
| Molinos | 0 | 397 | 464 |
| Orán | 2 | 1952 | 4501 |
| Rivadavia | 0 | 638 | 876 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 1963 | 2183 |
| Rosario de Lerma | 7 | 1578 | 2462 |
| San Carlos | 1 | 502 | 662 |
| Santa Victoria | 0 | 510 | 558 |
| TOTAL | 166 | 44921 | 67054 |





