El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 102 casos nuevos en la provincia, de los cuales 98 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 4 definidos por criterio clínico epidemiológico. En ese periodo se recibieron 174 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Son 189 las personas que se encuentran internados en unidades de terapia intensiva y 109 con asistencia respiratoria mecánica
Por otro lado, en la jornada de hoy se registraron 10 muertes por covid-19, dejando en la provincia, un total de 2.156 personas fallecidas hasta la fecha.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 78.283 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 70.261, lo que representa el 90%.
| Fecha: 09/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 5 | 3243 | 3935 |
| Cachi | 2 | 614 | 702 |
| Cafayate | 0 | 1399 | 1981 |
| Capital | 62 | 28217 | 38760 |
| Cerrillos | 1 | 1865 | 2841 |
| Chicoana | 0 | 1233 | 1553 |
| Gral. Güemes | 1 | 1352 | 2538 |
| Gral. San Martín | 14 | 2712 | 4831 |
| Guachipas | 0 | 171 | 211 |
| Iruya | 0 | 431 | 551 |
| La Caldera | 4 | 879 | 1122 |
| La Candelaria | 0 | 487 | 521 |
| La Poma | 0 | 66 | 101 |
| La Viña | 0 | 663 | 886 |
| Los Andes | 0 | 348 | 578 |
| Metán | 0 | 3150 | 3686 |
| Molinos | 0 | 535 | 602 |
| Orán | 3 | 2597 | 5146 |
| Rivadavia | 10 | 1040 | 1278 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 2091 | 2311 |
| Rosario de Lerma | 0 | 1864 | 2748 |
| San Carlos | 0 | 569 | 729 |
| Santa Victoria | 0 | 624 | 672 |
| TOTAL | 102 | 56150 | 78283 |





