De los nuevos contagios que se dieron en la jornada del lunes, 354 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico. En ese periodo se recibieron 98 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
El Ministerio de Salud informó además que son 79 los pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 41 con asistencia respiratoria mecánica.
Con respecto a los fallecidos, Salta suma 2807 decesos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 94.363 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 87.154, lo que representa el 92%.
| Fecha: 03-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 2 | 2 | 3879 | 4573 |
| Cachi | 1 | 1 | 753 | 842 |
| Cafayate | 1 | 1 | 1526 | 2109 |
| Capital | 230 | 230 | 36390 | 47164 |
| Cerrillos | 10 | 10 | 2308 | 3294 |
| Chicoana | 0 | 0 | 1508 | 1828 |
| Gral. Güemes | 1 | 1 | 1718 | 2905 |
| Gral. San Martín | 28 | 28 | 4738 | 6885 |
| Guachipas | 0 | 0 | 250 | 290 |
| Iruya | 0 | 0 | 467 | 587 |
| La Caldera | 9 | 9 | 1135 | 1387 |
| La Candelaria | 0 | 0 | 543 | 577 |
| La Poma | 0 | 0 | 72 | 107 |
| La Viña | 1 | 1 | 809 | 1032 |
| Los Andes | 1 | 1 | 379 | 610 |
| Metán | 6 | 6 | 3478 | 4020 |
| Molinos | 0 | 0 | 593 | 660 |
| Orán | 46 | 46 | 4057 | 6652 |
| Rivadavia | 14 | 14 | 1352 | 1604 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 | 2212 | 2432 |
| Rosario de Lerma | 5 | 5 | 2346 | 3235 |
| San Carlos | 0 | 0 | 614 | 774 |
| Santa Victoria | 0 | 0 | 748 | 796 |
| TOTAL | 355 | 355 | 71875 | 94363 |





